2022年度新卒採用に関する詳細情報を知りたい方は「リクナビ2022」からどうぞ
職種 | 正社員【営業職】 ※総合職(全地域勤務)または一般職(地域限定勤務)のいずれか 【留意点】 ・初任給については差はありませんが、昇級の都度、総合職の方が一般職よりも基準給与は高くなっていきます。 ・一般職の場合、社宅の提供や家賃補助については対象外です。 |
---|---|
おもな業務内容 | 株式、債券、投資信託などの金融商品を資産運用の手段としておもに個人のお客様へ提案・販売します。また、お客様が保有する金融資産のリスク回避方法などについてもアドバイスを行います。 |
給与 | ※4大卒の場合 月給20万5000円 |
諸手当 | 時間外手当、通勤手当他 |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
勤務地 |
本社及び各部支店
(福岡県)
本店営業部/本店営業部糸島プラザ/博多駅前支店/大橋支店/二日市支店/千早支店/久留米支店/久留米支店八女コンサルティングブース/甘木支店/柳川支店/柳川支店大牟田プラザ/飯塚支店/小倉支店
(大分県)
日田支店
(熊本県)
熊本支店
(長崎県)
佐世保支店/長崎支店/島原支店
|
勤務時間 | 8:15〜17:15 |
休日・休暇 | 完全週休二日制(土・日、祝日)、年末年始、年次有給休暇、特別休暇 |
保険 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 |
福利厚生 | 資格取得支援制度・住宅資金貸付制度・失効有給休暇積立制度・団体長期障害補償保険・確定拠出年金制度 |
就労実態等に関する職場情報について |
【過去三年間の新卒採用者数・離職者数】
採用者数 2020年度:14人 2019年度:17人 2018年度:12人
離職者数 2020年度: 0人 2019年度: 0人 2018年度: 0人
【過去三年間の男女別新卒採用者数】 2020年度:男性9人 女性5人 2019年度:男性11人 女性6人 2018年度:男性8人 女性4人
【有給休暇の平均取得日数】
7.6日(2018年実績)
|
職種 | 営業 |
---|---|
応募資格 | ・証券会社または金融機関で証券営業経験のある方 ・証券外務員一種をお持ちの方 |
待遇 | 経験能力等を考慮の上決定 |
応募方法 | 電話にてご連絡いただいた上で、履歴書(写真貼付)及び職務経歴書を下記宛てにご郵送下さい。書類選考後、面接を行います。 |
〒810-0001 福岡市中央区天神2-13-1 福岡銀行本店ビル9階
経営管理部 電話:092-771-3836 担当/師岡・川原